কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | ত্রিমাসিক রৈপোর্ট |
০১ | July21-Sep21.pdf
|
০২ | Oct21-December21.pdf
|
০৩ | Jan22-Mar22.pdf
|
০৪ | April22-June22.pdf
|
০৫ | July'22-Sep'22.pdf
|
০৬ | Oct22-December22.pdf
|
০৭ | Jan23-March'23.pdf
|
০৮ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস